LIVRAISON: délai & prix :
Doté d'une technologie innovante unique de revêtement d'alvéoles de monolithes (structure en nid d'abeilles) par dépôt de couches minces de métaux rares sélectionnés, le KF-8521 Filtre à Particules avec Catalyseur FAP AUDI est reconnu comme le plus fiable et le plus performant du marché, à la fois par les fabricants automobiles qui l'intègrent dans leurs nouveaux véhicules, et par les plus grands noms du marché de l'après-vente qui le commercialisent sous leurs propres marques.
Il convient aux modèles suivants:
Audi A4 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 11/2011-12/2015 |
Audi A4 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 11/2011-12/2015 |
Audi A5 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2011-01/2017 |
Audi A5 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2011-01/2017 |
Audi A6 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 03/2011-09/2018 |
Audi A6 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 03/2011-09/2018 |
Audi A7 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2010-06/2016 |
Audi A7 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2010-06/2016 |
Audi A8 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 07/2010-01/2018 |
Audi A8 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 07/2010-01/2018 |
Audi Q5 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 11/2008-05/2017 |
Norme : Euro 5.
Poids : 6.7 kg.
Garanti 3 ans.
KIT de montage inclus.
Lors de la fabrication d'un FAP ou pot catalytique, des traces de brunissement dues au dépôt de fumées de soudage peuvent apparaître. Cela fait partie du processus normal de fabrication d'une pièce neuve.
OE |
4G0254750BX |
AS | N/A |
ASSO | 04.15008 |
BOSAL | N/A |
BM | N/A |
EEC | N/A |
ERNST | N/A |
IMASAF | N/A |
HJS | N/A |
KLARIUS | 390265 |
MTS | N/A |
WALKER | 73326 93326 |