LIVRAISON: délai & prix :
Doté d'une technologie innovante unique de revêtement d'alvéoles de monolithes (structure en nid d'abeilles) par dépôt de couches minces de métaux rares sélectionnés, le KF-5131 Filtre à Particules avec Catalyseur FAP AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN est reconnu comme le plus fiable et le plus performant du marché, à la fois par les fabricants automobiles qui l'intègrent dans leurs nouveaux véhicules, et par les plus grands noms du marché de l'après-vente qui le commercialisent sous leurs propres marques.
Il convient aux modèles suivants:
Audi A3 1.6 TDI | CRKB CXXB DBKA | 09/2013-12/2017 |
Audi A3 2.0 TDI | CRBC CRLB CRUA DEJA DCYA DBGA | 09/2013-12/2017 |
Seat Leon 1.6 TDI | DDYA DGTE CLHB DDYB CXXA CRKB CXXB DBKA | 11/2012-2020 |
Seat Leon 2.0 TDI | CKFC CRMB DFFA CUPA CUNA DJGA | 09/2013-2020 |
Skoda Octavia 1.6 TDI | CLHA CRKB CXXA DBKA DDYA DGTE CLHB DDYB CXXA CRKA | 11/2012-2020 |
Skoda Octavia 1.6 TDI 4x4 | CLHA DGTE | 11/2012-2020 |
Skoda Octavia 2.0 TDI | CKFC CRMB DFFA CYKA DCYA CUPA CUNA DJGA | 11/2012-2020 |
Skoda Octavia 2.0 TDI 4x4 | CUNA DJGA DCYA CUPA CKFC CRMB DFFA CYKA DCYA | 11/2012-2020 |
Skoda Superb 1.6 TDI | DCZA DCXA | 03/2015- |
Volkswagen Golf VII (7) Alltrack 1.6 TDI | CRKB CXXB | 12/2014-2021 |
Volkswagen Golf VII (7) Alltrack 2.0 TDI | CRLB CRBC DCYA CUNA DGCA DJGA | 12/2014 -05/2018 |
Volkswagen Golf VII (7) 1.6 TDI | DDYA DGTE CLHB CRKA CXXA DDYB CRKB CXXB DBKA | 01/2013 -07/2018 |
Volkswagen Golf VII (7) 1.6 TDI 4MOT | CRKB CXXB | 01/2013-2021 |
Volkswagen Golf VII (7) 2.0 TDI | CUNA DGCA DJGA CRLB CRMB CRBC CRUA DFGA DCYA DEJA | 08/2012-2021 |
Volkswagen Golf VII (7) 2.0 TDI 4MOT | 11/2012-08/2020 |
Norme : Euro 6.
Poids : 7.5 kg.
Garanti 3 ans.
Lors de la fabrication d'un FAP ou pot catalytique, des traces de brunissement dues au dépôt de fumées de soudage peuvent apparaître. Cela fait partie du processus normal de fabrication d'une pièce neuve.
OE |
04L131669JX |
AS | N/A |
ASSO | N/A |
BOSAL | N/A |
BM | N/A |
EEC | N/A |
ERNST | N/A |
IMASAF | N/A |
HJS | N/A |
KLARIUS | 390522 |
MTS | N/A |
WALKER | 73335 |